АЕРО-ЕДУ

СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Тел: +38163 204 270


Slide 1 jFlow Plus Аеро Еду
Српски центар за развој ваздухопловства СрбијеПрочитај више!
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus Аеро Еду
Српски центар за развој ваздухопловства СрбијеПрочитај више!


Резултати Такмичења

 

Rezultati Takmicenja Резултате такмичења можете погледати овде.

 

 

VRSAC OPEN 2011
no name team round I round II TOTAL
1 Goran Djurkovic Berkut 1 0001 0002 0003
1 Marinkovic Milica Aero EDU 0002 0001 0003
3 Cotet George Extreme Sport Klub 1 0000 0004 0004
4 Popov Dragan Berkut1 0002 0005 0007
5 Gyozo Jenes UP Hungary 0024 0015 0039
6 Pantic Darko Ares 0062 0001 0063
7 Bujic Miodrag Ares 0059 0078 0137
8 Attila Petho Extreme Sport Klub1 0008 0195 0203
9 Branko Jankovic Berkut3 0126 0096 0222
10 Jovan Novak Ares 0277 0015 0292
11 Onodi Miklos Delta 0160 0211 0371
12 Pop Paul Extreme Sport Klub1 0006 0369 0375
13 Ovuka Zeljko Ares 0307 0137 0444
14 Kljukovnica Ninko Berkut1 0357 0195 0552
15 Dejan Valek Delta 0533 0086 0619
16 Milojkovic Goran Berkut2 0166 0601 0767
17 Laslo Kerekes Montenegro&Hungary 0692 0080 0772
18 Milicevic Dragomir Berkut2 0453 0501 0954
19 Andars Toth UP Hungary 0579 0571 1150
20 Kostic Tamara Berkut1 0151 1000 1151
21 Istvan Steff Ketto SE 1000 0290 1290
22 Cotet Mihaela 0368 1000 1368
23 Sarkany Csaba Extreme Sport Klub1 0533 1000 1533
24 Maletic Slobodan Kosava 1000 0558 1558
25 Marsenic Bojan Montenegro&Hungary 0605 1000 1605
26 Kastratovic Bozidar Montenegro&Hungary 0673 1000 1673
27 Cavic Marko Berkut2 1000 0715 1715
28 Pavlov Ivan Delta 1000 0857 1857
29 Gusztav Garamvolgyi Ketto SE 1000 0952 1952
30 Csaba Bojte Extreme Sport Klub2 1000 1000 2000
31 Laslo Batri UP Hungary 1000 1000 2000
32 Drasko Bukovica Aero EDU 1000 1000 2000
33 Zoltan Barabas Extreme Sport Klub2 1000 1000 2000
34 Nora Kerekes Montenegro&Hungary 1000 1000 2000
35 Damir Tarlac Berkut3 1000 1000 2000
36 Endre Eross Extreme Sport Klub2 1000 1000 2000
37 Szabolcs Szarka Ketto SE 1000 1000 2000
38 Attila Bakos Extreme Sport Klub2 1000 1000 2000
39 Djordjievski Rade Berkut3 1000 1000 2000
40 Zoltan Borbely 1000 1000 2000
41 Banic Milos 1000 1000 2000
42 Perovic Miroslav 1000 1000 2000

 

 



  •  

     

  •  

     

  •  

     

Ово су само неки од предела које можете видети и осетити летењем


Такмичења